2020 में 5 नया जिला बनाये जाने के बाद तमिलनाडु में कुल जिले 38 हो गए है। तमिलनाडु भारत के राज्यों में सुदूर दक्षिण में स्थित एक राज्य है जिसकी अधिकांश सीमा समुद्र को स्पर्श करती है और बाकि भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला को स्पर्श करता है।
तमिलनाडु के जिलों के नाम
स्वतंत्रता के समय, भारत में मद्रास प्रेसीडेंसी 26 जिलों से बनी थी, जिनमें से 12 जिले वर्तमान तमिलनाडु में पाए जाते थे, और कुछ समय बाद कन्याकुमारी के तमिल भाषी क्षेत्र को मद्रास राज्य में मिला दिया गया था जो पहले एक हिस्सा था त्रावणकोर-कोचीन। मद्रास प्रेसीडेंसी के 13 दक्षिणी जिलों के साथ 1 नवंबर 1956 को मद्रास राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में 38 जिले है जिनके नाम और अन्य जानकारिया टेबल में दी गयी है ।
| S. No | Code | District | Headquarters | Population -2011 | Area(km²) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AY | अरियालुर | अरियालुर | 7,52,481 | 3,208 | 387 |
| 2 | CGL | चेंगलपट्टू | चेंगलपट्टू | 25,56,244 | 2,945 | 868 |
| 3 | CH | चेन्नई | चेन्नई | 71,00,000 | 426 | 17,000 |
| 4 | CO | कोयंबटूर | कोयंबटूर | 34,72,578 | 7,469 | 748 |
| 5 | CU | कुड्डालोर | कुड्डालोर | 26,00,880 | 3,999 | 702 |
| 6 | DH | धर्मपुरी | धर्मपुरी | 15,02,900 | 4,532 | 332 |
| 7 | DGL | डिंडीगुल | डिंडीगुल | 21,61,367 | 6,058 | 357 |
| 8 | ER | इरोड | इरोड | 22,59,608 | 5,714 | 397 |
| 9 | KL | कल्लाकुरिची | कल्लाकुरिची | 13,70,281 | 3,520 | 389 |
| 10 | KC | कांचीपुरम | कांचीपुरम | 11,66,401 | 1,656 | 704 |
| 11 | KK | कन्याकूमारी | नागरकोइल | 18,63,178 | 1,685 | 1,106 |
| 12 | KA | करूर | करूर | 10,76,588 | 2,901 | 371 |
| 13 | KR | कृष्णागिरी | कृष्णागिरी | 18,83,731 | 5,086 | 370 |
| 14 | MDU | मदुरै | मदुरै | 39,91,038 | 3,676 | 823 |
| 15 | – | माइलादुत्रयी | माइलादुत्रयी | – | – | – |
| 16 | NG | नागपट्टिनम | नागपट्टिनम | 16,14,069 | 2,716 | 668 |
| 17 | NI | नीलगिरी | ऊटी | 7,35,071 | 2,549 | 288 |
| 18 | NM | नमक्कल | नमक्कल | 17,21,179 | 3,429 | 506 |
| 19 | PE | पेरम्बलुर | पेरम्बलुर | 5,64,511 | 1,752 | 323 |
| 20 | PU | पुदुक्कोट्टई | पुदुक्कोट्टई | 19,18,725 | 4,651 | 348 |
| 21 | RA | रामनाथपुरम | रामनाथपुरम | 13,37,560 | 4,123 | 320 |
| 22 | RN | रानीपेट | रानीपेट | 12,10,277 | 2,234 | 524 |
| 23 | SA | सलेम | सलेम | 34,80,008 | 5,245 | 663 |
| 24 | SI | शिवगंगा | शिवगंगा | 13,41,250 | 4,086 | 324 |
| 25 | TS | तेनकासी | तेनकासी | 14,07,627 | 2916 | 483 |
| 26 | TP | तिरुपुर | तिरुपुर | 24,71,222 | 5,106 | 476 |
| 27 | TC | तिरुचिरापल्ली | तिरुचिरापल्ली | 27,13,858 | 4,407 | 602 |
| 28 | TH | थेनी | थेनी | 12,43,684 | 3,066 | 433 |
| 29 | TI | तिरुनेलवेली | तिरुनेलवेली | 16,65,253 | 3,842 | 433 |
| 30 | TJ | तंजावुर | तंजावुर | 24,02,781 | 3,397 | 691 |
| 31 | TK | थूथुकुड़ी | थूथुकुड़ी | 17,38,376 | 4,594 | 378 |
| 32 | TP | तिरुपत्तूर | तिरुपत्तूर | 11,11,812 | 1,792 | 620 |
| 33 | TL | तिरुवल्लुर | तिरुवल्लुर | 37,25,697 | 3,424 | 1,049 |
| 34 | TR | तिरुवरुर | तिरुवरुर | 12,68,094 | 2,377 | 533 |
| 35 | TV | तिरुवन्नामलाई | तिरुवन्नामलाई | 24,68,965 | 6,191 | 399 |
| 36 | VE | वेल्लोर | वेल्लोर | 16,14,242 | 2,080 | 776 |
| 37 | VL | विलुप्पुरम | विलुप्पुरम | 20,93,003 | 3,725 | 562 |
| 38 | VR | विरुधुनगर | विरुधुनगर | 19,43,309 | 3,446 | 454 |
तमिलनाडु के जिलों 2019 से पहले
| क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) | लिंग अनुपात | साक्षरता | विकास दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरियालुर जिला | अरियालुर | 754894 | 3208 | 1015 | 71.34 | 8.54% |
| 2 | चेन्नई | चेन्नई | 4646732 | 174 | 989 | 90.18 | 6.98% |
| 3 | कोयंबटूर जिला | कोयंबटूर | 3458045 | 7469 | 1000 | 83.98 | 18.56% |
| 4 | कुड्डालोर जिला | कुड्डालोर | 2605914 | 3999 | 987 | 78.04 | 14.02% |
| 5 | धर्मपुरी जिला | धर्मपुरी | 1506843 | 4532 | 946 | 68.54 | 16.34% |
| 6 | डिंडीगुल जिला | डिंडीगुल | 2159775 | 6058 | 998 | 76.26 | 12.31% |
| 7 | इरोड जिला | इरोड | 2251744 | 5714 | 993 | 72.58 | 11.66% |
| 8 | कांचीपुरम जिला | कांचीपुरम | 3998252 | 4433 | 986 | 84.49 | 38.95% |
| 9 | कन्याकुमारी जिला | कन्याकुमारी | 1870374 | 1685 | 1019 | 91.75 | 11.60% |
| 10 | करूर जिला | करूर | 1064493 | 2901 | 1015 | 75.6 | 13.77% |
| 11 | कृष्णागिरि | कृष्णागिरि | 1879809 | 5086 | 958 | 71.46 | 20.41% |
| 12 | मदुरई जिला | मदुरै | 3038252 | 3676 | 990 | 83.45 | 17.84% |
| 13 | नागपट्टनम जिला | नागपट्टिनम | 1616450 | 2716 | 1025 | 83.59 | 8.57% |
| 14 | नमक्कल जिला | नमक्कल | 1726601 | 3429 | 986 | 74.63 | 15.61% |
| 15 | पेरम्बलुर जिला | पेराम्बलूर | 565223 | 1752 | 1003 | 74.32 | 14.50% |
| 16 | पुदुक्कोट्टई जिला | पुदुक्कोट्टई | 1618345 | 4651 | 1015 | 77.19 | 10.88% |
| 17 | रामनाथपुरम जिला | रामनाथपुरम | 1353445 | 4123 | 983 | 80.72 | 13.96% |
| 18 | सलेम जिला | सलेम | 3482056 | 5245 | 954 | 72.86 | 15.44% |
| 19 | शिवगंगा जिला | शिवगंगा | 1339101 | 4086 | 1003 | 79.85 | 15.90% |
| 20 | तंजावुर जिला | तंजावुर | 2405890 | 3397 | 1035 | 82.64 | 8.56% |
| 21 | नीलगिरी जिला | उदगमंडलम (ऊटकमण्ड / ऊटी) | 735394 | 2549 | 1042 | 85.2 | -3.51% |
| 22 | थेनी जिला | थेनी | 1245899 | 3066 | 991 | 77.26 | 13.89% |
| 23 | तिरुवल्लुर जिला | तिरुवल्लुर | 3728104 | 3424 | 987 | 84.03 | 35.33% |
| 24 | तिरुवरुर जिला | तिरुवरुर | 1264277 | 2377 | 1017 | 82.86 | 8.11% |
| 25 | थूथुक्कुडी जिला | वेल्लूर (तूतीकोरिन) | 1750176 | 4594 | 1023 | 86.16 | 11.32% |
| 26 | तिरुचिरापल्ली जिला | तिरुचिरापल्ली | 2722290 | 4407 | 1013 | 83.23 | 12.57% |
| 27 | तिरुनेलवेली जिला | तिरुनेलवेली | 3077233 | 6703 | 1023 | 82.5 | 12.97% |
| 28 | तिरुपुर जिला | तिरुपुर | 2479052 | 5106 | 989 | 78.68 | 29.11% |
| 29 | तिरुवन्नामलाई जिला | तिरुवन्नामलाई | 2464875 | 6191 | 994 | 74.21 | 12.75% |
| 30 | वेल्लोर | वेल्लोर | 3936331 | 6077 | 1007 | 79.17 | 13.20% |
| 31 | वेल्लोर जिला | विलुप्पुरम | 3458873 | 7190 | 987 | 71.88 | 16.84% |
| 32 | विरुधुनगर जिला | विरुधुनगर | 1942288 | 3446 | 1007 | 80.15 | 10.91% |
| 33 | तिरुपत्तूर जिला | तिरुपत्तूर | NA | NA | NA | NA | NA |
तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य एवं जिले
तमिलनाडु दक्षिणी भाग में स्थित एक विशद भौगोलिक परिवेश वाला राज्य है, जिसके उत्तर में आंध्र प्रदेश के जिले है, पूर्व में समुद्र तट को स्पर्श करता हुआ पुडुचेरी के जिले है, उत्तर पश्चिम में कर्णाटक के सीमान्त जिले है, और दक्षिण पश्चिम में केरला के जिले है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले तमिलनाडु के जिले
| क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
|---|---|---|
| 1 | कन्याकुमारी | 91.75 |
| 2 | चेन्नई | 90.18 |
| 3 | थूथुक्कुडी | 86.16 |
| 4 | नीलगिरी | 85.2 |
| 5 | कांचीपुरम | 84.49 |
| 6 | तिरूवल्लुर | 84.03 |
| 7 | कोयंबटूर | 83.98 |
| 8 | नागपट्टिनम | 83.59 |
| 9 | मदुरै | 83.45 |
| 10 | तिरुचिरापल्ली | 83.23 |
| 11 | तिरुवरूर | 82.86 |
| 12 | तंजावुर | 82.64 |
| 13 | तिरुनेलवेली | 82.5 |
| 14 | रामनाथपुरम | 80.72 |
| 15 | विरुधुनगर | 80.15 |
सर्वाधिक जनसँख्या वाले तमिलनाडु के जिलों के नाम
| क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|
| 1 | चेन्नई | 4646732 |
| 2 | कांचीपुरम | 3998252 |
| 3 | वेल्लोर | 3936331 |
| 4 | तिरूवल्लुर | 3728104 |
| 5 | सलेम | 3482056 |
| 6 | विलुप्पुरम | 3458873 |
| 7 | कोयंबटूर | 3458045 |
| 8 | तिरुनेलवेली | 3077233 |
| 9 | मदुरै | 3038252 |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तमिलनाडु में कितने जिले है
| क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
|---|---|---|
| 1 | नीलगिरी | 1042 |
| 2 | तंजावुर | 1035 |
| 3 | नागपट्टिनम | 1025 |
| 4 | तिरुनेलवेली | 1023 |
| 5 | थूथुक्कुडी | 1023 |
| 6 | कन्याकुमारी | 1019 |
| 7 | तिरुवरूर | 1017 |
| 8 | करूर | 1015 |
| 9 | पुदुक्कोट्टई | 1015 |
| 10 | अरियालुर | 1015 |
| 11 | तिरुचिरापल्ली | 1013 |
| 12 | वेल्लोर | 1007 |
| 13 | विरुधुनगर | 1007 |
| 14 | शिवगंगा | 1003 |
| 15 | पेराम्बलूर | 1003 |
| 16 | कोयंबटूर | 1000 |
सबसे अधिक विकास दर वाले तमिलनाडु के जिले
| क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
|---|---|---|
| 1 | कांचीपुरम | 38.95% |
| 2 | तिरूवल्लुर | 35.33% |
| 3 | तिरुपुर | 29.11% |
| 4 | कृष्णागिरि | 20.41% |
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले तमिलनाडु के जिलों के नाम
| क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
|---|---|---|
| 1 | कोयंबटूर | 7469 |
| 2 | विलुप्पुरम | 7190 |
| 3 | तिरुनेलवेली | 6703 |
| 4 | तिरुवन्नामलाई | 6191 |
| 5 | वेल्लोर | 6077 |
| 6 | डिंडीगुल | 6058 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले तमिलनाडु के जिलें
| क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी |
|---|---|---|
| 1 | चेन्नई | 26903 |
| 2 | कन्याकुमारी | 1106 |
| 3 | तिरूवल्लुर | 1049 |